| BIERE | |||
| Gaffel Kölsch 0,20 l | 1.30 | ||
| Gaffel Kölsch 0,40 l | 2.60 | ||
| König Pilsener 0,20 l | 1.40 | ||
| König Pilsener 0,40 | 2.80 | ||
| Dunkel Bier 0,20 l | 1.30 | ||
| Alsterwasser 0,20 l | 1.30 | ||
| Alkoholfreies Bier 0,33 l | 2.50 | ||
| Erdinger Weißbier 0,50 l | 3.30 | ||
| SPIRITUOSEN | |||
| Korn 2 cl | 1.30 | Sambuca | 2.00 |
| Gespritzter | 1.40 | Uzo | 2.00 |
| Stüsser Kräuter | 1,50 | Bommerlunder | 2.00 |
| Aufgesetzter | 1.40 | Malteser Aquavit | 2.00 |
| Apfelkorn | 1.40 | Eversbusch | 2.50 |
| Wacholder | 1.40 | Underberg | 2.20 |
| Kabänes | 1.60 | Linienaquavit | 2.80 |
| Edelkorn | 1.40 | Jubiläumsaquavit | 2.80 |
| Fürst Bismark | 1.40 | Kümmerling | 1.60 |
| Jägermeister | 2,00 | Ramazzotti | 2.50 |
| Löwntor,Kräuterbitter | 2.00 | Averna | 2.50 |
| Fernet Branca | 2,00 | ||
| Fernet Menta | 2.00 | ||
|
Die Preise verstehen sich incl. Bedienung und Mehrwertsteuer Inhaber: Elke Thelen-Huth
|